このブログを始めてから4年以上が過ぎ、トータルアクセス数も40万件を超えました
以下は、都道府県別のアクセス数の多い順番です
1 |
東京都 |
2 | 神奈川県 |
3 | 千葉県 |
4 | 埼玉県 |
5 | 新潟県 |
6 | 三重県 |
7 | 栃木県 |
8 | 愛知県 |
9 | 静岡県 |
10 | 群馬県 |
11 | 福島県 |
12 | 長野県 |
13 | 茨城県 |
14 | 秋田県 |
15 | 宮城県 |
16 | 滋賀県 |
17 | 熊本県 |
18 | 山梨県 |
19 | 大阪府 |
20 | 北海道 |
21 | 石川県 |
22 | 広島県 |
23 | 大分県 |
24 | 福岡県 |
25 | 京都府 |
26 | 長崎県 |
27 | 宮崎県 |
28 | 山形県 |
29 | 岩手県 |
30 | 愛媛県 |
31 | 青森県 |
32 | 山口県 |
33 | 兵庫県 |
34 | 島根県 |
35 | 岡山県 |
36 | 富山県 |
37 | 高知県 |
38 | 鳥取県 |
39 | 岐阜県 |
40 | 鹿児島県 |
41 | 奈良県 |
42 | 和歌山県 |
43 | 香川県 |
44 | 福井県 |
45 | 沖縄県 |
46 | 佐賀県 |
47 | 徳島県 |
始めたころは1日数十件だったアクセスが、今では1日に400件前後になりました
これからもがんばって更新します
全国の皆さんありがとうございます